Voici les prochaines rencontres: Attention certaines sont avancées !!!
| Division | Clt Poule AVANT JOURNEE |
Rencontre Phase 2 | Résultat |
| R4 - Poule 1 | 1ère | ASQ TT(1) - BRIOUZAIN (1) 09/05 | / |
| R4 - Poule 1 | 7ème | ASQ TT(2) - ALENCON (5) 09/05 | / |
| D1 - Poule 1 | 7ème | 24/04: SIOUVILLE (1) - ASQ TT(3) | / |
| D1 - Poule 2 | 8ème | 24/04:ASQ TT(4) - COUTANCES (4) | / |
| D2 - Poule 1 | 7ème | ASQ TT(5) - US CHERBOURG(4): 08/05 | / |
| D3 - Poule 1 | 7ème | COTE DES ILES (2) - ASQ TT(6) 08/05 | / |
| D4 - Poule 1 | 1ère | 24/04: AS CHERBOURG (7) - ASQ TT(7) | / |
| D4 - Poule 2 | 5ème | ASQ TT(8) - LA GLACERIE (4): 08/05 | / |
La 4ème Journée de championnat par équipes est la suivante:
| Division | Clt Poule APRES JOURNEE |
Rencontre Phase 2 | Résultat |
| R4 - Poule 1 | 1ère | VILLERS BOCAGE (2) - ASQ TT(1) | 02 / 12 |
| R4 - Poule 1 | 4ème | VILLERS BOCAGE (1) - ASQ TT(2) | 07 / 07 |
| D1 - Poule 1 | 4ème | ASQ TT(3) - ST LO (3) | 16 / 02 |
| D1 - Poule 2 | 8ème | LA FEUILLIE CR. (2) - ASQ TT(4) | 15 / 03 |
| D2 - Poule 1 | 8ème | LA GLACERIE (2) - ASQ TT(5) | 15 / 03 |
| D3 - Poule 1 | 4ème | ASQ TT(6) - LA GLACERIE (3) | 10 / 08 |
| D4 - Poule 1 | 1ère | ASQ TT(7) - EQUEURDREV. (6) | 17 / 01 |
| D4 - Poule 2 | 8ème | SOTTEVAST (3) - ASQ TT(8) | 15 / 03 |
2nde Journée de championnat par équipe avec les rencontres suivantes:
| Division | Clt Poule AVANT JOURNEE |
Rencontre Phase 2 | Résultat |
| R4 - Poule 1 | 1ère | ARGENTAN (5) - ASQ TT(1) | 02 / 12 |
| R4 - Poule 1 | 7ème | FERVAQUES (1) - ASQ TT(2) | 03 / 11 |
| D1 - Poule 1 | 7ème | URVILLE (4) - ASQ TT(3) | 07 / 11 |
| D1 - Poule 2 | 8ème | ASQ TT(4) - URVILLE (3) | 03 / 15 |
| D2 - Poule 1 | 7ème | ASQ TT(5) - URVILLE (6) | 05 / 13 |
| D3 - Poule 1 | 7ème | ASQ TT(6) - US CHERBOURG (5) | 04 / 14 |
| D4 - Poule 1 | 1ère | URVILLE (9) - ASQ TT(7) | 05 / 13 |
| D4 - Poule 2 | 5ème | MONTEBOURG (5) - ASQ TT(8) | 17 / 01 |
J3 Phase 2, les résultats sont:
| Division | Clt Poule AVANT JOURNEE |
Rencontre Phase 2 | Résultat |
| R4 - Poule 1 | 1ère | ASQ TT(1) - THAON (1) | 08 / 06 |
| R4 - Poule 1 | 7ème | ASQ TT(2) - ST ANDRE (2) | 07 / 07 |
| D1 - Poule 1 | 7ème | MONTEBOURG (2) - ASQ TT(3) | 13 / 05 |
| D1 - Poule 2 | 8ème | ASQ TT(4) - CARANTILLAISE (2) | 06 / 12 |
| D2 - Poule 1 | 7ème | ASQ TT(5) - TOURLAVILLE (1) | 05 / 13 |
| D3 - Poule 1 | 7ème | AS CHERBOURG (6) - ASQ TT(6) | 05 / 13 |
| D4 - Poule 1 | 1ère | SOTTEVAST (4) - ASQ TT(7) | 03 / 15 |
| D4 - Poule 2 | 5ème | ASQ TT(8) - ST PIERRE EGLISE (4) | 08 / 10 |
Et la phase 2 qui va redémarrer dès le WE du 06-07/02 avec :
| Division | Clt Poule AVANT DERNIERE JOURNEE |
Rencontre Phase 2 | Résultat |
| R4 - Poule 1 | / | ASQ TT(1) - AS CHERBOURG (2) | 12 / 02 |
| R4 - Poule 1 | / | ASQ TT(2) - AGNEAUX (3) | 05 / 09 |
| D1 - Poule 1 | / | ASQ TT(3) - ST PIERRE EGLISE (2) | 06 / 12 |
| D1 - Poule 2 | / | BRICQUEBEC (1) - ASQ TT(4) | 15 / 03 |
| D2 - Poule 1 | / | AS CHERBOURG (3) - ASQ TT(5) | 16 / 02 |
| D3 - Poule 1 | / | LES PIEUX (3) - ASQ TT(6) | 13 / 05 |
| D4 - Poule 1 | / | ASQ TT(7) - BRICQUEBEC (6) | 18 / 00 |
| D4 - Poule 2 | / | ASQ TT(8) - TOURLAVILLE (3) | 08 / 10 |




