Voici la progression à fin mars 2020 correspondant à la progression Annuelle (suite à l'arrêt définitif des compétitions):
| Point initiaux S2019/2020 |
Progression annuelle | Points à fin Mars 2020 | |
| n°1 LECONTE Alexandre | 901 | 110 | 1011 |
| n°2 GUESDON Fabrice | 570 | 100 | 670 |
| n°3 LABICHE Vincent | 1228 | 80 | 1308 |
| DUAULT Maxime | 882 | 76 | 958 |
| MONATTE Franck | 922 | 66 | 988 |
| TRAVERS Alexandre | 641 | 66 | 707 |
| GRONDIN Stéphane | 500 | 42 | 542 |
| DUTRONC Nicolas | 500 | 38 | 538 |
| VANDERERVEN Thomas | 627 | 37 | 664 |
| ROQUET Denis | 1001 | 34 | 1035 |
| CONTRI Adrien | 500 | 34 | 534 |
| PIGNOL Bastien | 800 | 32 | 832 |
| LIEVIN Xavier | 1000 | 30 | 1030 |
| SALMON Gérard | 703 | 30 | 733 |
| LEFORT Hervé | 687 | 22 | 709 |
| DURET Tanguy | 1062 | 21 | 1083 |
| CARTIAUX Vincent | 912 | 15 | 927 |
| ROGERIE Noa | 500 | 13 | 513 |
| LECONTE Benoit | 876 | 12 | 888 |
| JOLITON Philippe | 1166 | 11 | 1177 |
| LEVEZIEL Alexis | 500 | 5 | 505 |
| JACQUELINE Pascal | 500 | 5 | 505 |
| LEMAITRE Johann | 958 | 4 | 962 |
| LESAGE Thierry | 817 | 4 | 821 |
| LE BER Christophe | 1531 | 3 | 1534 |
| DEPIERRE Philippe | 1095 | 3 | 1098 |
| VANDENHEEDE Ultrick | 500 | 0 | 500 |
| LE GOURLAY Keiran | 500 | 0 | 500 |
| MARIE Ethan | 500 | 0 | 500 |
| VANDENHEEDE Ulrich | 500 | 0 | 500 |
| MOUTON Christophe | 500 | 0 | 500 |
| BAKIS Augustin | 500 | 0 | 500 |
| LIBERGE Amandine | 500 | 0 | 500 |
