Alors la, il y a du lourd à Querqueville, + 178,88 Pts ENORMISSIME du jamais vu.....
| Point initiaux S2021/2021 |
Progression annuelle | Points à fin Novembre 2021 | |
| PIGNOL Bastien | 850 | 178,88 | 1028,88 |
| RENE Frederick | 1091 | 38 | 1129 |
| JACQUELINE Pascal | 510 | 36,5 | 546,5 |
| ROUAULT Pierrick | 1096 | 29,13 | 1125,13 |
| DUAULT Maxime | 957 | 27,5 | 984,5 |
| LE GOURLAY Stéphane | 1196 | 22,5 | 1218,5 |
| LERALU Erik | 1426 | 16,5 | 1442,5 |
| MONATTE Franck | 971 | 13,5 | 984,5 |
| VOISIN Cédric | 500 | 7,5 | 507,5 |
| DURET Tanguy | 1080 | 6,5 | 1086,5 |
| JOLITON Philippe | 1188 | 6 | 1194 |
| LE GOURLAY Keiran | 500 | 4,75 | 504,75 |
| ROGERIE Noa | 501 | 4 | 505 |
| VOISIN Mathis | 500 | 4 | 504 |
| DUCROS Idriss | 500 | 4 | 504 |
| GUESDON Fabrice | 643 | 3,5 | 646,5 |
| LE BER Christophe | 1495 | 3 | 1498 |
| VALOGNES Thierry | 929 | 3 | 932 |
